Erinevus lehekülje "BALTIC KRISTINA" redaktsioonide vahel
(Malli koodis "Kiil maha pandud" -> "Kiilupanek") |
|||
103. rida: | 103. rida: | ||
| Liugteed = | | Liugteed = | ||
| Taavetid = | | Taavetid = | ||
− | }}'''BALTIC KRISTINA''' oli [[ | + | }}'''BALTIC KRISTINA''' oli [[Eesti Merelaevandus]]e [[parvlaev]], mis on ehitatud 1973. aastal Soomes. |
+ | |||
+ | Aastail 1997-2000 sõitis BALTIC KRISTINA [[Tallinn–Stockholmi laevaliin|Tallinn–Stockholm]] liinil [[Estline]]’i kaubamärgi all, seejärel [[Tallink]]i kaubamärgi all aga Paldiski-Kappelskäri liinil. 2002. aastal müüdi [[laev]] Lätti. | ||
+ | |||
+ | Detsembrist 2002 kuni septembrini 2005 sõitis BALTIC KRISTINA Läti lipu all [[Rigas Juras Linija]] Riia-Stockholmi liinil. | ||
+ | |||
[[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] |
Redaktsioon: 29. aprill 2013, kell 00:37
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | RIGEL (2007-...) BADIS (2007) ATLAS 1 (2007) BALTIC KRISTINA (1997-2007) WINDWARD PRIDE (1997) ANASTASIA V (1996-1997) ILYICH (1983-1996) STENA BALTICA (1983) SKANDIA (1980-1983) BORE I (1973-1980) |
IMO number: | 7224459 |
Lipp: | Panama (2007-...) Läti (2002-2007) Eesti (1997-2002) Saint Vincent ja Grenadiinid (1997) Malta (1996-1997) Venemaa (1983-1996) Bahama (1983) Soome (1973-1980) |
Kodusadam: | Panama (2007-...) Riia (2002-2007) Tallinn (1997-2002) Bridgetown (1997) Valetta (1996-1997) St. Peterburg (1983-1996) Nassau (1983) Helsinki (1980-1983) Turu (1973-1980) |
Klassifikatsiooniühing: | Polish Register of Shipping |
Reeder: | Ventouris Ferries (2007-...) Comar (2007) Euro7 Fernseh & Marketing (2007) Riga Sea Line (2002-2007) Tallink (2000-2002) Estline (1997-2000) Windward Lines (1997) Penomi Shipping (1996-1997) Baltic Line (1983-1996) Stena Cargo Line Ltd. (1983) Suomen Höyrylaiva Oy (1980-1983) Silja Line (1973-1980) |
Ehitusaasta: | 1973 |
Ehituskoht: | Turu, Soome |
Ehitaja: | Oy Wärtsilä AB |
Tüüp: | parvlaev |
Tellitud: | 1969 |
Kiilupanek: | 27. aprill 1972 |
Vette lastud: | 11. juuli 1972 |
Ristitud: | 11. juuli 1972 |
Esimene reis: | 17. märts 1973 |
Liin: | Bari-Durres (2007-...) Al Hoceima-Almeria (2007) Brindisi-Cesme (2007) Riia-Stockholm (2002-2005) Paldiski-Kapellskär (2000-2002) Tallinn-Stockholm (1997-2000) St. Lucia-St. Vincent (1997) Nynäshamn- St. Petersburg / Nynäshamn- Riia (1995-1996) Stockholm-Riia (1991-1995) St.Peterburg-Stockholm (1983-1995) Larvik-Fredrikshavn (1983) Turu-Mariehamn-Stockholm (1973-1983) |
Maksimaalne pikkus: | 128,02 m |
Arvutuslik pikkus: | 116,51 m |
Maksimaalne laius: | 22,05 m |
Süvis: | 5,92 m |
Parda kõrgus: | 13,52 m |
Kogumahutavus: | 12281 |
Puhasmahutavus: | 4212 |
Kiirus: | 22,5 sõlme |
Ökonoomne kiirus: | 20 sõlme |
Reisijakohti: | 527 (1997-...) 380 (1983-1997) 1200 (1973-1983) |
Kajutikohti: | 482 (1997-...) 377 (1983-1997) 433 (1973-1983) |
Kajuteid: | 208 (1997-...) 186 (1983-1997) 207 (1973-1983) |
Autode arv: | 295 sõiduautot (1997-...) 344 sõiduautot (1973-1997) |
Rajameetreid: | 1200 |
Jääklass: | 1A |
Kere materjal: | teras |
Tekkide arv: | 9 |
Rambid: | vööris ja ahtris |
Peamasin: | Tüüp: 4 × Wärtsilä-Sulzer 9ZH40/48 Võimsus: 4 × 3310 kW |
Käiturid: | 2 × reguleeritava sammuga sõukruvi |
Põtkurid: | vööripõtkur |
BALTIC KRISTINA oli Eesti Merelaevanduse parvlaev, mis on ehitatud 1973. aastal Soomes.
Aastail 1997-2000 sõitis BALTIC KRISTINA Tallinn–Stockholm liinil Estline’i kaubamärgi all, seejärel Tallinki kaubamärgi all aga Paldiski-Kappelskäri liinil. 2002. aastal müüdi laev Lätti.
Detsembrist 2002 kuni septembrini 2005 sõitis BALTIC KRISTINA Läti lipu all Rigas Juras Linija Riia-Stockholmi liinil.