Erinevus lehekülje "VIKING FSTR" redaktsioonide vahel
(ajakohastatud) |
|||
| 110. rida: | 110. rida: | ||
}} | }} | ||
| − | [[VIKING FSTR]] on kaubamärk, mille all [[Viking Line]] tõi suveks 2017 [[Tallinn-Helsingi laevaliin]]ile Nordic Hsc AB-le kuuluva [[kiirlaev|kiirkatamaraanparvlaev]]a '''EXPRESS'''. FSTR tähendab seejuures ''faster'' (kiirem). | + | [[VIKING FSTR]] on kaubamärk, mille all [[Viking Line]] tõi suveks 2017 [[Tallinn-Helsingi laevaliin]]ile Nordic Hsc AB-le kuuluva [[kiirlaev|kiirkatamaraanparvlaev]]a '''EXPRESS'''. FSTR tähendab seejuures ''faster'' (kiirem). Laev alustas liiniliiklust 10. aprillil ja lõpetas sügisel. |
[[Kategooria:Kiirlaevad]] | [[Kategooria:Kiirlaevad]] | ||
Redaktsioon: 9. jaanuar 2020, kell 00:34
| Laeva andmed | |
|---|---|
EXPRESS Vanasadamasse sisenemas | |
| Nimi: | EXPRESS |
| IMO number: | 9176046 |
| MMSI number: | 266447000 |
| Kutsung: | SIUO |
| Lipp: | Rootsi |
| Kodusadam: | Uppsala |
| Reeder: | Viking Line |
| Ehitusaasta: | 1998 |
| Ehituskoht: | Austraalia |
| Ehitaja: | Hobart |
| Tüüp: | katamaraanparvlaev |
| Liin: | Tallinn-Helsingi |
| Maksimaalne pikkus: | 91 m |
| Maksimaalne laius: | 26 m |
| Süvis: | 3,73 |
| Täielik kandevõime: | 450 t |
| Kogumahutavus: | 5903 |
| Kiirus: | 40 sõlme |
| Ekspluatatsioonikiirus: | 36 sõlme |
| Reisijakohti: | 836 |
| Autode arv: | 120 |
| Peamasin: | 28 000 kW |
| Stabilisaatorid: | on |
VIKING FSTR on kaubamärk, mille all Viking Line tõi suveks 2017 Tallinn-Helsingi laevaliinile Nordic Hsc AB-le kuuluva kiirkatamaraanparvlaeva EXPRESS. FSTR tähendab seejuures faster (kiirem). Laev alustas liiniliiklust 10. aprillil ja lõpetas sügisel.