Erinevus lehekülje "C-32 (allveelaev)" redaktsioonide vahel
14. rida: | 14. rida: | ||
| Ehituskoht = Cumbria, Inglismaa | | Ehituskoht = Cumbria, Inglismaa | ||
| Ehitaja = Vickers, Sons & Maxim | | Ehitaja = Vickers, Sons & Maxim | ||
− | | Tüüp = | + | | Tüüp = allveelaev |
| Klass = C-klass | | Klass = C-klass | ||
| Sõsarlaevad = | | Sõsarlaevad = | ||
| Tellitud = | | Tellitud = | ||
| Kiil maha pandud = | | Kiil maha pandud = | ||
− | | Vette lastud = 12. | + | | Vette lastud = 12. jaanuaril 1909 |
| Ristitud = | | Ristitud = | ||
| Valminud = | | Valminud = | ||
27. rida: | 27. rida: | ||
| Renoveeritud = | | Renoveeritud = | ||
| Ümber ehitatud = | | Ümber ehitatud = | ||
− | | Teenistuses alates = 19. | + | | Teenistuses alates = 19. novembrist 1909 |
| Teenistuse lõpp = | | Teenistuse lõpp = | ||
| Liin = | | Liin = | ||
73. rida: | 73. rida: | ||
| Tekkide arv = | | Tekkide arv = | ||
| Rambid = | | Rambid = | ||
− | | Peamasin = | + | | Peamasin = petrooleumimootor 600 hj<br>elektrimootor 200 hj |
− | |||
| Abimasinad = | | Abimasinad = | ||
| Ankrud = | | Ankrud = | ||
− | | Käiturid = | + | | Käiturid = sõukruvi |
| Rooliseadmed = | | Rooliseadmed = | ||
| Põtkurid = | | Põtkurid = |
Redaktsioon: 28. detsember 2021, kell 00:51
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | C-32 allveelaev |
Ehitusaasta: | 1907-1908 |
Ehituskoht: | Cumbria, Inglismaa |
Ehitaja: | Vickers, Sons & Maxim |
Tüüp: | allveelaev |
Klass: | C-klass |
Vette lastud: | 12. jaanuaril 1909 |
Teenistuses alates: | 19. novembrist 1909 |
Staatus: | lammutatud |
Maksimaalne pikkus: | 43,6 m |
Maksimaalne laius: | 6,1 m |
Süvis: | 3,5 m |
Mass-veeväljasurve: | • vee peal 290 t, • vee all 320 t |
Kiirus: | • vee peal 13 sõlme, • vee all 8 sõlme |
Sõidukaugus: | vee peal 1500 meremiili (2778 km); 100 jalga (30,5 m) |
Kere materjal: | teras |
Peamasin: | petrooleumimootor 600 hj elektrimootor 200 hj |
Käiturid: | sõukruvi |
Laevapere: | 16 |
Relvastus: | • 2 x 450 mm torpeedoaparaati, • 4 torpeedot |
Ajalugu
- ALLVEELAEV C-32 ehitati aastail 1907-08 firmas Vickers, Sons & Maxim Inglismaal. Allveelaeva veeväljasurve oli 290 tonni vee peal ja 320 tonni vee all. Mõõtmed olid 43,6 x 6,1 x 3,5 meetrit. 600 hj petrooleumiga käitatav mootor andis talle veepealseks kiiruseks 13 sõlme (24 km/h), sest laevakere oli väga õnnestunud hüdrodünaamilise kujuga. 200 hj elektrimootor andis vee all kiiruseks 8 sõlme (14,8 km/h), mis tol ajal oli hea näitaja. C-32 allveelaevaga sai läbida vee peal 1500 meremiili (2778 km).
- Laev lasti vette 12. jaanuaril 1909. Inglise merevägi võttis ta kasutusse 19. novembril 1909. Laev osales 1914–1916 põhiliselt Põhjamerel. 21. oktoobril 1917 sõitis C-32 patrulli ajal Pärnumaa loodenurgal Vaiste lahes karile ja laeva meeskond otsustas laeva õhkida.
- C-32 tõsteti Vaiste lahe põhjast 1921. aasta septembris üles ja toodi Tallinna, kus juba samal kuul asjatundjate komisjon laeva üle vaatas. Komisjon hindas laeva kooste-elementide kaupa ja leidis, et allveelaev on kasutusele võetav, kuid selleks on vaja valmistajafirmalt tehnilisi jooniseid ja varuosi. Ehitusfirma oli valmis Eesti Mereväele müüma allveelaeva jooniseid ja varuosi, kuid tehingu keelas Suurbritannia tollane liberaalne valitsus. Suurbritannia valitsus leidis, et allveelaev on pealetungirelv, mida ühel väikeriigil ei ole tarvis.
- Seetõttu jäi Eesti mereväel ja laevaehitajatel C-32 korda seadmata ja ta lammutati 1922-23 vanametalliks.
Viited
- 1. Mati Õun. Eesti Merejõudude laevu 1918 – 1940. Sentinel 2014 Tallinn.
- 2. Hanno Ojalo. Varjud Meres. Grenader/Astlandia Kirjastus 2007.