Erinevus lehekülje "KAJA" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = | Pildiallkiri = | Nimi = KAJA | IMO number = | MMSI number = 276005420 | Kutsung = ES3177 | Lipp = Eesti | Kodusadam = Tallinn | Klassifikatsiooniühi...') |
|||
(ei näidata ühe teise kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Laeva andmed | {{Laeva andmed | ||
− | | Pilt = | + | | Pilt = Kaja.jpg |
− | | Pildiallkiri = | + | | Pildiallkiri = Kaja Hundipea sadamas |
| Nimi = KAJA | | Nimi = KAJA | ||
| IMO number = | | IMO number = | ||
106. rida: | 106. rida: | ||
}} | }} | ||
− | '''KAJA''' on [[Veeteede Amet]]i [[ | + | '''KAJA''' on [[Veeteede Amet]]i [[katamaraan]]kerega [[mõõdistuskaater]]. |
==Laevajuhtimis- ja sidevahendid== | ==Laevajuhtimis- ja sidevahendid== | ||
128. rida: | 128. rida: | ||
==Ehitus ja seadmestamine== | ==Ehitus ja seadmestamine== | ||
− | *15. aprillil 2016 kanti riigivararegistrisse: nr. 16R02, omanik Eesti Vabariik, valdaja | + | *15. aprillil 2016 kanti riigivararegistrisse: nr. 16R02, omanik Eesti Vabariik, valdaja [[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]], volitatud kasutaja Veeteede Amet, hüdrograafiakaater KAJA |
==Mõõdistamisi== | ==Mõõdistamisi== |
Viimane redaktsioon: 8. juuni 2016, kell 15:52
KAJA on Veeteede Ameti katamaraankerega mõõdistuskaater.
Sisukord
Laevajuhtimis- ja sidevahendid
KAJA-l on järgmised laevajuhtimis- ja sidevahendid:
- Ritchie magnetkompass
- Lowrance kajalood
- Lowrance kaardiplotter (HDS 12)
- Lowrance gürokompass
- Lowrance GPS
- Lowrance kajalood
- Simrad autopiloot
- Lowrance VHF, AIS, DSC raadiotelefon
Mõõdistusseadmed
KAJA-le on paigaldatud järgmised mõõdistusseadmed:
- 200 - 420 KHz RESON T20P lehviksonar, 512 kiirt, 0.5º kiire laius, 165º lehviku laius, mõõdistatav ala 7-8 x veesügavust.
- Güroga kombineeritud kaldeandur IXSEA OCTANS
- Topcon Net G3 GPS seade RTK režiimis (korrektuurid saadakse reaalajas koostöös OÜ HADESega arendatud GNSS võrgu abil)
- Helilevikukiirust arvestatakse veetemperatuuri ja vastavate tabelite abil või Valeport Mini SVP-tüüpi profilograafiga
- Mõõdistustarkvara Ran ja sellega ühilduv andmepuhastustarkvara AEGIR (R-süsteemid OÜ Eesti)
Ehitus ja seadmestamine
- 15. aprillil 2016 kanti riigivararegistrisse: nr. 16R02, omanik Eesti Vabariik, valdaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, volitatud kasutaja Veeteede Amet, hüdrograafiakaater KAJA
Mõõdistamisi
Alustas mõõdistustöid 26. aprillil 2016
Pilte
Allikad
Autor: Peeter Väling