Erinevus lehekülje "KRISTJAN PALUSALU" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: '{{Laeva andmed | Pilt = KRISTJAN PALUSALU.jpg | Pildiallkiri = KRISTJAN PALUSALU Tallinna lahel | Nimi = KRISTJAN PALUSALU | Pardanumber = | Pardatähis = | IMO number = 8729840...') |
P |
||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| Pilt = KRISTJAN PALUSALU.jpg | | Pilt = KRISTJAN PALUSALU.jpg | ||
| Pildiallkiri = KRISTJAN PALUSALU Tallinna lahel | | Pildiallkiri = KRISTJAN PALUSALU Tallinna lahel | ||
| − | | Nimi = KRISTJAN PALUSALU | + | | Nimi = '''KRISTJAN PALUSALU''' |
| Pardanumber = | | Pardanumber = | ||
| Pardatähis = | | Pardatähis = | ||
Redaktsioon: 5. aprill 2019, kell 23:56
| Laeva andmed | |
|---|---|
KRISTJAN PALUSALU Tallinna lahel | |
| Nimi: | KRISTJAN PALUSALU |
| IMO number: | 8729840 |
| Kutsung: | ESCA |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Reeder: | Eesti Merelaevanduis |
| Ehitusaasta: | 1989 |
| Ehituskoht: | Ukraina |
| Ehitaja: | Mõkolaivi laevatehas |
| Tüüp: | puistlastilaev |
| Sõsarlaevad: | PAUL KERES ELMAR KIVISTIK ALEKSANDER ABERG |
| Valminud: | 1989 |
| Maksimaalne pikkus: | 215,39 m |
| Maksimaalne laius: | 31,8 m |
| Süvis: | 12,3 m |
| Parda kõrgus: | 16,95 m |
| Täielik kandevõime: | 52 600 t |
| Kogumahutavus: | 31 649 |
| Kiirus: | 9 sõlme |
| Kere materjal: | teras |
| Peamasin: | 9500 kW |
| Laevapere: | 36 |
KRISTJAN PALUSALU oli Eesti Merelaevanduse uusim puistlastilaev, mis oli ehitatud 1989. aastal Mõkolaivis (Nikolajevis).