Erinevus lehekülje "VIA MARE" redaktsioonide vahel
| 54. rida: | 54. rida: | ||
| Kogumahutavus = 8023 | | Kogumahutavus = 8023 | ||
| Puhasmahutavus = 2406 | | Puhasmahutavus = 2406 | ||
| − | | Kiirus = | + | | Kiirus = 18 sõlme |
| Ekspluatatsioonikiirus = | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
| Ökonoomne kiirus = | | Ökonoomne kiirus = | ||
Redaktsioon: 23. august 2011, kell 01:03
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | VIA MARE |
| IMO number: | 7411258 |
| Kutsung: | ESRL |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Baltic Scandinavian Lines |
| Ehitusaasta: | 1976 |
| Ehituskoht: | Saksamaa |
| Ehitaja: | Schichau Unterweser AG, Bremerhaven |
| Tüüp: | ro-pax-laev |
| Maksimaalne pikkus: | 118,15 m |
| Maksimaalne laius: | 21,6 m |
| Süvis: | 5,09 m |
| Parda kõrgus: | 11,65 m |
| Puhas kandevõime: | 2214 t |
| Kogumahutavus: | 8023 |
| Puhasmahutavus: | 2406 |
| Kiirus: | 18 sõlme |
| Reisijakohti: | 105 |
| Kajutikohti: | 60 |
| Rajameetreid: | 726 |
| Jääklass: | 1C |
| Peamasin: | 2 x 4193 kW |
VIA MARE on ro-pax-tüüpi laev, mis kuulub Eesti laevakompaniile AS Baltic Scandinavian Lines. Laev sõidab alates 3. septembrist 2005 Paldiski–Kapellskäri laevaliinil ja alates kevadest 2011 endisel Naviraili liinil Muuga-Vuosaari.