Erinevus lehekülje "ABRUKA (segalastilaev)" redaktsioonide vahel
(→Viited: viited korda) |
|||
(ei näidata 3 kasutaja 23 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
− | '''ABRUKA''' | + | {{Laeva andmed |
− | + | | Pilt = | |
− | + | | Pildiallkiri = | |
− | + | | Nimi = LIJNBAANSGRACHT (1977-1986)<br>HUDOŽNIK PIMENOV (1986-1991)<br>'''ABRUKA''' (1991-2000)<br>SONATA (2000-2003)<br>WINNER (2003-2009) | |
− | | | + | | Pardanumber = |
− | | | + | | IMO number = 7514581 |
− | | | + | | MMSI number = 276024000 |
− | + | | Kutsung = ESAY | |
− | | | + | | Lipp = Eesti |
− | | | + | | Kodusadam = Tallinn |
− | | | + | | Klassifikatsiooniühing = Vene Mereregister |
− | | | + | | Reeder = [[Eesti Merelaevandus]] |
− | | | + | | Ehitusaasta = 1977 |
− | | | + | | Ehituskoht = Jaapan |
− | | | + | | Ehitaja = Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd |
− | | | + | | Tüüp = segalastilaev |
− | | | + | | Klass = |
− | | | + | | Sõsarlaevad = |
− | | | + | | Tellitud = |
− | | | + | | Kiilupanek = |
− | | 3464 | + | | Vette lastud = 1. oktoober 1976 |
− | | | + | | Ristitud = |
− | | Peamasin HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW | + | | Ristiema = |
− | | | + | | Valminud = |
− | | | + | | Üle antud = |
− | == | + | | Maksumus = |
− | + | | Esimene reis = | |
− | + | | Renoveeritud = | |
− | *1977 | + | | Ümber ehitatud = |
− | *1986 | + | | Teenistuses alates = |
− | * | + | | Teenistuse lõpp = |
− | * | + | | Liin = |
− | * | + | | Õnnetused = |
− | + | | Kasutusest eemaldatud = 2009 | |
− | + | | Staatus = lammutatud | |
− | * | + | | Saatus = |
− | * | + | | Maksimaalne pikkus = 80,25 m |
− | *2003 WINNER | + | | Arvutuslik pikkus = |
− | * | + | | Gabariitpikkus = 75 m |
− | === | + | | Maksimaalne laius = 16 m |
− | Allikad: | + | | Arvutuslik laius = |
+ | | Gabariitlaius = | ||
+ | | Süvis = 8,47 m | ||
+ | | Vööri süvis = | ||
+ | | Ahtri süvis = | ||
+ | | Maksimaalne süvis = | ||
+ | | Gabariitsüvis = | ||
+ | | Keskmine süvis = | ||
+ | | Parda kõrgus = 10,5 m | ||
+ | | Vabaparda kõrgus = | ||
+ | | Mahuline veeväljasurve = | ||
+ | | Mass-veeväljasurve = | ||
+ | | Puhas kandevõime = | ||
+ | | Täielik kandevõime = 6072 t | ||
+ | | Registertonnaaž = | ||
+ | | Kogumahutavus = 3464 | ||
+ | | Puhasmahutavus = 2206 | ||
+ | | Kiirus = kuni 13,5 sõlme | ||
+ | | Ekspluatatsioonikiirus = | ||
+ | | Ökonoomne kiirus = | ||
+ | | Sõidukaugus = | ||
+ | | Sõidupiirkond = | ||
+ | | Lastimahutavus = | ||
+ | | Losspoomid = | ||
+ | | Kraanad = | ||
+ | | Reisijakohti = | ||
+ | | Kajutikohti = | ||
+ | | Kajuteid = | ||
+ | | Autode arv = | ||
+ | | Rajameetreid = | ||
+ | | Jääklass = | ||
+ | | Kere materjal = teras | ||
+ | | Tekiehituse materjal = | ||
+ | | Tekkide arv = | ||
+ | | Rambid = | ||
+ | | Peamasin = HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW | ||
+ | | Abimasinad = | ||
+ | | Ankrud = | ||
+ | | Käiturid = | ||
+ | | Rooliseadmed = | ||
+ | | Põtkurid = | ||
+ | | Stabilisaatorid = | ||
+ | | Mageveetankid = | ||
+ | | Kütusetankid = | ||
+ | | Õlitankid = | ||
+ | | Ballastitankid = | ||
+ | | Taglase tüüp = | ||
+ | | Mastid = | ||
+ | | Navigatsiooniseadmed = | ||
+ | | Raadioseadmed = | ||
+ | | Muud seadmed = | ||
+ | | Laevapere = | ||
+ | | Ohvitsere = | ||
+ | | Sõdureid = | ||
+ | | Relvastus = | ||
+ | | Soomus = | ||
+ | | Sukeldumissügavus = | ||
+ | | Lennuvahendid = | ||
+ | | Moto = | ||
+ | | Päästevahendid = | ||
+ | | Päästepaadid = | ||
+ | | Päästeparved = | ||
+ | | Valvepaat = | ||
+ | | Kiirvalvepaat = | ||
+ | | Liugteed = | ||
+ | | Liugtorud = | ||
+ | | Taavetid = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''ABRUKA''' oli [[Eesti Merelaevandus]]e [[kaubalaev]], mis sai selle nime Eesti Merelaevanduse ülema 9. septembri 1991. aasta käskkirjaga<ref> Kuus esimest liputunnistust. Eesti laevanduse aastaraamat 2010. ISSN 1406-0817 </ref>. Endine nimi oli '''HUDOŽNIK PIMENOV'''. | ||
+ | |||
+ | ==Ajalugu== | ||
+ | *1977. aastal valmis Jaapanis Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd-s tehasenumbriga 1045 '''LIJNBAANSGRACHT''', mille oli tellinud Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. Amsterdamis; laev oli veesatud 1. oktoobril 1976 | ||
+ | *1986. aastal ostis laeva [[NSV Liidu Merelaevanduse Ministeerium]], mis andis selle opereerida [[Eesti Merelaevandus|Eesti Riiklikule Merelaevandusele]], laeva nimeks sai '''HUDOŽNIK PIMENOV''' | ||
+ | *augustis 1991 antud uue nimega '''ABRUKA''' liputunnistus väljastati 17. veebruaril 1992. Laeva omandamise alus oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 20. augusti 1991. a. otsus, laeva hinnaks loeti 1 873 618 rubla | ||
+ | *16. aprillil sai laev endise asemel uue kutsungi ESAY | ||
+ | *4. detsembril 2000 kustutati [[Eesti Laevaregister|Eesti Laevaregistrist]] müügi tõttu uuele omanikule Batry Seaways SA, Liberia, Monrovia, 80 Broad Str., prahtija oli juba 5. novembrist 2000 OÜ Silland aadressil Tallinn, Narva mnt. 53 | ||
+ | *7. detsembril 2000 on laeva nimeks Eesti Laevaregistris registreeritud '''SONATA''' | ||
+ | *25. aprillil 2003 on laev Eesti Laevaregistrist kustutatud prahilepingu lõppemise tõttu | ||
+ | *2003. aastal sai laev nimeks '''WINNER''' Saint Nevise ja Kittsi lipu all, omanik oli Mentor Overseas Peterburist ja operaator NT Shipping Group, samuti Peterburist | ||
+ | *28. aprillil 2009 müüdi lammutamiseks Zhangjiagangi[3]. | ||
+ | |||
+ | ==Viited== | ||
+ | {{viited}} | ||
+ | Kuus esimest liputunnistust. Eesti laevanduse aastaraamat 2010. ISSN 1406-0817 | ||
+ | |||
+ | ==Allikad:== | ||
*[1] Eesti Laevaregister 1998. Veeteede Amet,Tallinn, 1998; | *[1] Eesti Laevaregister 1998. Veeteede Amet,Tallinn, 1998; | ||
*[2] Eesti Laevaregister 2001. Veeteede Amet. Tallinn, 2001; | *[2] Eesti Laevaregister 2001. Veeteede Amet. Tallinn, 2001; | ||
*[3] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/show/ ; | *[3] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/show/ ; | ||
*[4] http://www.shipspotting.com/ | *[4] http://www.shipspotting.com/ | ||
− | *[5] Eesti Laevaregister, kustutatud laevade peatükk | + | *[5] Eesti Laevaregister, kustutatud laevade peatükk. |
+ | |||
+ | [[Kategooria:Eesti kaubalaevad]] |
Viimane redaktsioon: 31. märts 2015, kell 07:23
Laeva andmed | |
---|---|
Nimi: | LIJNBAANSGRACHT (1977-1986) HUDOŽNIK PIMENOV (1986-1991) ABRUKA (1991-2000) SONATA (2000-2003) WINNER (2003-2009) |
IMO number: | 7514581 |
MMSI number: | 276024000 |
Kutsung: | ESAY |
Lipp: | Eesti |
Kodusadam: | Tallinn |
Klassifikatsiooniühing: | Vene Mereregister |
Reeder: | Eesti Merelaevandus |
Ehitusaasta: | 1977 |
Ehituskoht: | Jaapan |
Ehitaja: | Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd |
Tüüp: | segalastilaev |
Vette lastud: | 1. oktoober 1976 |
Kasutusest eemaldatud: | 2009 |
Staatus: | lammutatud |
Maksimaalne pikkus: | 80,25 m |
Gabariitpikkus: | 75 m |
Maksimaalne laius: | 16 m |
Süvis: | 8,47 m |
Parda kõrgus: | 10,5 m |
Täielik kandevõime: | 6072 t |
Kogumahutavus: | 3464 |
Puhasmahutavus: | 2206 |
Kiirus: | kuni 13,5 sõlme |
Kere materjal: | teras |
Peamasin: | HANSHIN 6LU 46A diisel, 2574 kW |
ABRUKA oli Eesti Merelaevanduse kaubalaev, mis sai selle nime Eesti Merelaevanduse ülema 9. septembri 1991. aasta käskkirjaga[1]. Endine nimi oli HUDOŽNIK PIMENOV.
Ajalugu
- 1977. aastal valmis Jaapanis Shimizu, Miho Shipyard Co Ltd-s tehasenumbriga 1045 LIJNBAANSGRACHT, mille oli tellinud Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. Amsterdamis; laev oli veesatud 1. oktoobril 1976
- 1986. aastal ostis laeva NSV Liidu Merelaevanduse Ministeerium, mis andis selle opereerida Eesti Riiklikule Merelaevandusele, laeva nimeks sai HUDOŽNIK PIMENOV
- augustis 1991 antud uue nimega ABRUKA liputunnistus väljastati 17. veebruaril 1992. Laeva omandamise alus oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 20. augusti 1991. a. otsus, laeva hinnaks loeti 1 873 618 rubla
- 16. aprillil sai laev endise asemel uue kutsungi ESAY
- 4. detsembril 2000 kustutati Eesti Laevaregistrist müügi tõttu uuele omanikule Batry Seaways SA, Liberia, Monrovia, 80 Broad Str., prahtija oli juba 5. novembrist 2000 OÜ Silland aadressil Tallinn, Narva mnt. 53
- 7. detsembril 2000 on laeva nimeks Eesti Laevaregistris registreeritud SONATA
- 25. aprillil 2003 on laev Eesti Laevaregistrist kustutatud prahilepingu lõppemise tõttu
- 2003. aastal sai laev nimeks WINNER Saint Nevise ja Kittsi lipu all, omanik oli Mentor Overseas Peterburist ja operaator NT Shipping Group, samuti Peterburist
- 28. aprillil 2009 müüdi lammutamiseks Zhangjiagangi[3].
Viited
- ↑ Kuus esimest liputunnistust. Eesti laevanduse aastaraamat 2010. ISSN 1406-0817
Kuus esimest liputunnistust. Eesti laevanduse aastaraamat 2010. ISSN 1406-0817
Allikad:
- [1] Eesti Laevaregister 1998. Veeteede Amet,Tallinn, 1998;
- [2] Eesti Laevaregister 2001. Veeteede Amet. Tallinn, 2001;
- [3] http://www.miramarshipindex.org.nz/ship/show/ ;
- [4] http://www.shipspotting.com/
- [5] Eesti Laevaregister, kustutatud laevade peatükk.