Erinevus lehekülje "VIA MARE" redaktsioonide vahel
P |
(→Välislingid) |
||
| 115. rida: | 115. rida: | ||
* [http://www.ferry-site.dk/ferry.php?id=7411258&lang=en ferry-site.dk: M/F Via Mare] | * [http://www.ferry-site.dk/ferry.php?id=7411258&lang=en ferry-site.dk: M/F Via Mare] | ||
* [http://www.marinetraffic.com/AIS/showallphotos.aspx?mmsi=276620000 MarineTraffic.com VIA MARE photos] | * [http://www.marinetraffic.com/AIS/showallphotos.aspx?mmsi=276620000 MarineTraffic.com VIA MARE photos] | ||
| + | * [https://www.directferries.com/akgunler_denizcilik_via_mare.htm VIA MARE Akgünler Denizciliki laevastikus] | ||
[[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | [[Kategooria:Eesti reisilaevad]] | ||
Redaktsioon: 8. juuni 2021, kell 00:46
| Laeva andmed | |
|---|---|
| Nimi: | VIA MARE |
| IMO number: | 7411258 |
| Kutsung: | ESRL |
| Lipp: | Eesti |
| Kodusadam: | Tallinn |
| Klassifikatsiooniühing: | Bureau Veritas |
| Reeder: | Baltic Scandinavian Lines |
| Ehitusaasta: | 1976 |
| Ehituskoht: | Saksamaa |
| Ehitaja: | Schichau Unterweser AG, Bremerhaven |
| Tüüp: | ro-pax-laev |
| Maksimaalne pikkus: | 118,15 m |
| Maksimaalne laius: | 21,6 m |
| Süvis: | 5,09 m |
| Parda kõrgus: | 11,65 m |
| Puhas kandevõime: | 2214 t |
| Kogumahutavus: | 8023 |
| Puhasmahutavus: | 2406 |
| Kiirus: | 18 sõlme |
| Reisijakohti: | 105 |
| Kajutikohti: | 60 |
| Rajameetreid: | 726 |
| Jääklass: | 1C |
| Peamasin: | 2 × 4193 kW |
VIA MARE on ro-pax-laev, mis kuulus Eesti laevakompaniile AS Baltic Scandinavian Lines. Laev sõitis alates 3. septembrist 2005 Paldiski-Kapellskäri laevaliinil ja alates kevadest 2011 asus endisele Naviraili liinile Muuga-Vuosaari, mis muudeti liiniks Paldiski-Vuosaari.
Pärast müüki kuulub VIA MARE Türgi reederile ja kannab Sierra Leone lippu. Sõidab Kyrenia-Mersini liinil Türgi valduses Küprose ja Türgi maismaa vahet.[1]
Viited
- ↑ Bridge to a troubled island. Cruise & Ferry Info 2012, nr 5