Erinevus lehekülje "Laevade loend" redaktsioonide vahel
(→T) |
(→M) |
||
(ei näidata 4 kasutaja 83 vahepealset redaktsiooni) | |||
21. rida: | 21. rida: | ||
*[[AHTELA]], ro-ro-laev | *[[AHTELA]], ro-ro-laev | ||
*[[AHTI]], Eesti Mereväe laev | *[[AHTI]], Eesti Mereväe laev | ||
+ | *[[AHTI]], suurtükipaat | ||
*[[AHTO-01]] | *[[AHTO-01]] | ||
*[[AHTO-02]] | *[[AHTO-02]] | ||
54. rida: | 55. rida: | ||
*[[ALCANTARA DOS]] > [[TALLINK AUTOEXPRESS]] | *[[ALCANTARA DOS]] > [[TALLINK AUTOEXPRESS]] | ||
*[[ALEV]], kaubaaurik | *[[ALEV]], kaubaaurik | ||
+ | *[[ALICE (aurutraaler)]] | ||
*[[ALLURE OF THE SEAS]], kruisilaev | *[[ALLURE OF THE SEAS]], kruisilaev | ||
*[[AMALIE]], parvlaev | *[[AMALIE]], parvlaev | ||
71. rida: | 73. rida: | ||
*[[BALTIC PRINCESS]], parvlaev | *[[BALTIC PRINCESS]], parvlaev | ||
*[[BALTIC QUEEN]], parvlaev | *[[BALTIC QUEEN]], parvlaev | ||
+ | *[[BIOLOOG]], uurimislaev | ||
*[[BIRGER JARL]], kruisilaev | *[[BIRGER JARL]], kruisilaev | ||
+ | *[[BIRKA PRINCESS]], kruisilaev | ||
+ | *[[BIRKA STOCKHOLM]], kruisilaev | ||
*[[BLUEFORT]] > [[MELOODIA]] | *[[BLUEFORT]] > [[MELOODIA]] | ||
*[[BLUE SIRIUS]], purjelaev | *[[BLUE SIRIUS]], purjelaev | ||
83. rida: | 88. rida: | ||
*[[CLERMONT]], aurik | *[[CLERMONT]], aurik | ||
*[[CORBIERE]], parvlaev | *[[CORBIERE]], parvlaev | ||
+ | *[[C-32 (allveelaev)]] | ||
==D== | ==D== | ||
+ | * [[DIANA II]] > [[MELOODIA]] | ||
* [[DONATA]], ro-ro-laev | * [[DONATA]], ro-ro-laev | ||
==E== | ==E== | ||
+ | *[[EDITH (aurutraaler)]] | ||
*[[EESTIMAA]] > [[ABRUKA (kauba-reisiaurik)]] | *[[EESTIMAA]] > [[ABRUKA (kauba-reisiaurik)]] | ||
*[[EESTIRAND]], aurulaev, kalalaev | *[[EESTIRAND]], aurulaev, kalalaev | ||
*[[EESTIRAND (külmutuslaev)|EESTIRAND]], külmutuslaev | *[[EESTIRAND (külmutuslaev)|EESTIRAND]], külmutuslaev | ||
*[[ELMAR KIVISTIK]], puistlastilaev | *[[ELMAR KIVISTIK]], puistlastilaev | ||
+ | *[[ERILANE]], endine piirivalvelaev | ||
*[[ESTONIA (barkantiin)|ESTONIA]], barkantiin | *[[ESTONIA (barkantiin)|ESTONIA]], barkantiin | ||
*[[ESTONIA]], reisiaurik | *[[ESTONIA]], reisiaurik | ||
*[[ESTONIA (parvlaev)|ESTONIA]], parvlaev | *[[ESTONIA (parvlaev)|ESTONIA]], parvlaev | ||
*[[EVA 003]], rannavalvelaev > [[REET]] | *[[EVA 003]], rannavalvelaev > [[REET]] | ||
+ | *[[EVA 009]], rannavalvelaev | ||
*[[EVA 316]] (mitmeotstarbeline laev) | *[[EVA 316]] (mitmeotstarbeline laev) | ||
*[[EVA-320]] (hüdrograafialaev) | *[[EVA-320]] (hüdrograafialaev) | ||
*[[EVA-333]] > [[JAKOB PREI (laev)]] | *[[EVA-333]] > [[JAKOB PREI (laev)]] | ||
+ | *[[EXPRESS]] > [[VIKING FSTR]] | ||
==F== | ==F== | ||
*[[FANTAASIA]], parvlaev | *[[FANTAASIA]], parvlaev | ||
*[[FENNICA]], jäämurdja | *[[FENNICA]], jäämurdja | ||
+ | *[[FINBO CARGO]], ro-pax-laev | ||
*[[FINLANDIA]], kiire parvlaev | *[[FINLANDIA]], kiire parvlaev | ||
*[[FINNJET]], parvlaev | *[[FINNJET]], parvlaev | ||
108. rida: | 120. rida: | ||
==G== | ==G== | ||
+ | *[[GABRIELLA]], parvlaev | ||
*[[GALAXY]], parvlaev | *[[GALAXY]], parvlaev | ||
*[[GEORG OTS]], parvlaev | *[[GEORG OTS]], parvlaev | ||
*[[GEORG KASK]], RTMS-K 906 | *[[GEORG KASK]], RTMS-K 906 | ||
*[[GRETE]] > [[MUHUMAA (parvlaev)]] | *[[GRETE]] > [[MUHUMAA (parvlaev)]] | ||
+ | *[[GUTE]], ro-ro-laev | ||
==H== | ==H== | ||
124. rida: | 138. rida: | ||
==I== | ==I== | ||
+ | *[[ILMATAR]], suurtükipaat | ||
+ | *[[IVAN BABUŠKIN]] > [[ELMAR KIVISTIK]] | ||
*[[IVAN RABTŠINSKI]], kaubalaev > [[KASSARI]] | *[[IVAN RABTŠINSKI]], kaubalaev > [[KASSARI]] | ||
*[[ISABELLA]], parvlaev > [[ISABELLE]] | *[[ISABELLA]], parvlaev > [[ISABELLE]] | ||
133. rida: | 149. rida: | ||
*[[JAEN TEÄR]], mootorkuunar, barkantiin? | *[[JAEN TEÄR]], mootorkuunar, barkantiin? | ||
*[[JAKOB PREI (laev)]], ujuklaev | *[[JAKOB PREI (laev)]], ujuklaev | ||
+ | *[[JANTAR]] > [[LIIVI LAHT]] | ||
*[[JEDINOROG]], allveelaev | *[[JEDINOROG]], allveelaev | ||
*[[JELIZAVETA]], aurik | *[[JELIZAVETA]], aurik | ||
150. rida: | 167. rida: | ||
*[[KALEV]], Eesti Mereväe laev | *[[KALEV]], Eesti Mereväe laev | ||
*[[KALEV (allveelaev)|KALEV]], allveelaev | *[[KALEV (allveelaev)|KALEV]], allveelaev | ||
+ | *[[KALEW (mootortraaler)]] | ||
*[[KALEVIPOEG]], reisiaurik | *[[KALEVIPOEG]], reisiaurik | ||
+ | *[[KALYPSO]], parvlaev | ||
*[[KAPELLA]], ro-pax-laev | *[[KAPELLA]], ro-pax-laev | ||
*[[KAROLIN]], katamaraan | *[[KAROLIN]], katamaraan | ||
*[[KARU (jäämurdja)]] | *[[KARU (jäämurdja)]] | ||
*[[KASSARI]], kaubalaev | *[[KASSARI]], kaubalaev | ||
+ | *[[KATI]] (L-202), endine Politsei- ja Piirivalveameti reostustõrjelaev | ||
*[[KATRIN]], kalalaev | *[[KATRIN]], kalalaev | ||
*[[KIHNU VIRVE]], parvlaev | *[[KIHNU VIRVE]], parvlaev | ||
− | *[[KINDRAL KURVITS]], | + | *[[KINDRAL KURVITS]] (L-101), Politsei- ja Piirivalveameti mitmeotstarbeline laev |
− | |||
*[[KOGUVA]], parvlaev | *[[KOGUVA]], parvlaev | ||
*[[KOIDULA]], parvlaev | *[[KOIDULA]], parvlaev | ||
+ | *[[KOTKA]], traalerite emalaev | ||
+ | *[[KRISTIINA]] > [[WAMBOLA]] | ||
*[[KRISTJAN PALUSALU]], puistlastilaev | *[[KRISTJAN PALUSALU]], puistlastilaev | ||
*[[KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS]], jäämurdja | *[[KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS]], jäämurdja | ||
*[[KRUSENSTERN]], purjelaev | *[[KRUSENSTERN]], purjelaev | ||
+ | *[[KUMARI]], reisilaev | ||
*[[KÕRGELAID]], parvlaev | *[[KÕRGELAID]], parvlaev | ||
− | *PVL-107 [[KÕU]], [[Eesti Piirivalve]] laev | + | *[[KÕU]] (PVL-107), endine [[Eesti Piirivalve]] laev |
+ | *[[KÕU (vahilaev)]], endine [[Merepiirivalve Eestis|Eesti Piirivalve]] laev | ||
+ | *[[KÄTHE]], aurutraaler | ||
==L== | ==L== | ||
+ | *[[LAINE]], vahilaev | ||
*[[LAURA]], tiiburlaev | *[[LAURA]], tiiburlaev | ||
+ | *[[LEHTMA]], aurutraaler | ||
+ | *[[LEIGER]], parvlaev | ||
*[[LEMBIT (allveelaev)|LEMBIT]], allveelaev | *[[LEMBIT (allveelaev)|LEMBIT]], allveelaev | ||
*[[LEMBIT (suurtükipaat)|LEMBIT]], suurtükipaat | *[[LEMBIT (suurtükipaat)|LEMBIT]], suurtükipaat | ||
*[[LENNUK (Kalevipoja laev)|LENNUK]], müütiline Kalevipoja laev | *[[LENNUK (Kalevipoja laev)|LENNUK]], müütiline Kalevipoja laev | ||
− | *[[ | + | *[[LENNUK]], purjejaht |
*[[LENNUK (miiniristleja)|LENNUK]], miiniristleja | *[[LENNUK (miiniristleja)|LENNUK]], miiniristleja | ||
− | *[[ | + | *[[LIGHT OF THE SEA]] > [[LIISI]] |
*[[LIISA]], tiiburlaev | *[[LIISA]], tiiburlaev | ||
*[[LIISI]], parvlaev | *[[LIISI]], parvlaev | ||
*[[LIIVI LAHT]], katamaraan | *[[LIIVI LAHT]], katamaraan | ||
− | *[[PVL-108 | + | *[[LINDA (aurutraaler)]] |
+ | *[[LINDA]] (PVL-108), endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
*[[LINDA EXPRESS]], tiiburkatamaraan | *[[LINDA EXPRESS]], tiiburkatamaraan | ||
+ | *[[LISCO PATRIA]] > [[PATRIA SEAWAYS]], ro-pax-laev | ||
*[[LIVONIA]], uurimislaev | *[[LIVONIA]], uurimislaev | ||
+ | *[[LOKSA (mootorlaev)]] | ||
*[[LOTA]], uurimislaev | *[[LOTA]], uurimislaev | ||
*[[LOUIS CRISTAL]] > [[SILJA OPERA]] | *[[LOUIS CRISTAL]] > [[SILJA OPERA]] | ||
186. rida: | 216. rida: | ||
==M== | ==M== | ||
*[[MAASILINNA LAEV]] (ajalooline) | *[[MAASILINNA LAEV]] (ajalooline) | ||
+ | *[[MARDUS]] (suurtükipaat) | ||
*[[MARE (aurik)|MARE]], aurik, hiljem "Bug" Saksamaal | *[[MARE (aurik)|MARE]], aurik, hiljem "Bug" Saksamaal | ||
*[[MARE]], ekspeditsioonilaev, endine traallaev | *[[MARE]], ekspeditsioonilaev, endine traallaev | ||
*[[MARE BALTICUM]] > [[MELOODIA]] | *[[MARE BALTICUM]] > [[MELOODIA]] | ||
*[[MARIELLA]], parvlaev | *[[MARIELLA]], parvlaev | ||
+ | *[[MARTHA]], purjejaht | ||
*[[MAX MOLS]], katamaraanparvlaev | *[[MAX MOLS]], katamaraanparvlaev | ||
− | *[[PVL-106 | + | *[[MARU]] (PVL-106), endine [[Eesti Piirivalve]] laev |
*[[MEGASTAR]], kiire parvlaev | *[[MEGASTAR]], kiire parvlaev | ||
*[[MEEME]], suurtükilaev | *[[MEEME]], suurtükilaev | ||
197. rida: | 229. rida: | ||
*[[MERILIN]], katamaraan | *[[MERILIN]], katamaraan | ||
*[[MIRNÕI]], luup | *[[MIRNÕI]], luup | ||
+ | *[[MOBY DADA]] > [[PRINCESS MARIA]] | ||
+ | *[[MT-1]], mootortraaler | ||
+ | *[[MT-2]], mootortraaler | ||
+ | *[[MT-3]], mootortraaler | ||
+ | *[[MT-4]], mootortraaler | ||
+ | *[[MT-5]], mootortraaler | ||
*[[MUHUMAA (parvlaev) |MUHUMAA]], parvlaev | *[[MUHUMAA (parvlaev) |MUHUMAA]], parvlaev | ||
+ | *[[MYSTAR]], kiire parvlaev | ||
==N== | ==N== | ||
204. rida: | 243. rida: | ||
*[[NEKMANGRUND]], tulelaev | *[[NEKMANGRUND]], tulelaev | ||
*[[NORD ESTONIA]], parvlaev | *[[NORD ESTONIA]], parvlaev | ||
+ | *[[NORDEA]], purjejaht | ||
*[[NORDICA]], jäämurdja | *[[NORDICA]], jäämurdja | ||
*[[NORDIC JET]], katamaraanparvlaev | *[[NORDIC JET]], katamaraanparvlaev | ||
214. rida: | 254. rida: | ||
*[[OFELIA]], parvlaev | *[[OFELIA]], parvlaev | ||
*[[OLEV (miinitraaler)|OLEV]], miinitraaler | *[[OLEV (miinitraaler)|OLEV]], miinitraaler | ||
+ | *[[OPTIMUS]], punkrilaev | ||
*[[ORMSÖ]], parvlaev | *[[ORMSÖ]], parvlaev | ||
*[[OSKAR]], mootorpurjekas | *[[OSKAR]], mootorpurjekas | ||
223. rida: | 264. rida: | ||
==P== | ==P== | ||
+ | *[[PALLAS]], (pukser) | ||
*[[PANDA]], (pukser) | *[[PANDA]], (pukser) | ||
+ | *[[PASCAL LOTA]] > [[SUPERSTAR]] | ||
*[[PATRIA SEAWAYS]], [[ro-pax-laev]] | *[[PATRIA SEAWAYS]], [[ro-pax-laev]] | ||
+ | *[[PIKKER]] (L-103), Politsei- ja Piirivalveameti patrull-laev | ||
+ | *[[PIKKER (1940)]] | ||
+ | *[[PIRET]], parvlaev | ||
*[[POMMERN]], [[parklaev]] | *[[POMMERN]], [[parklaev]] | ||
*[[PRINCESS ANASTASIA]] (parvlaev) | *[[PRINCESS ANASTASIA]] (parvlaev) | ||
*[[PRINCESS MARIA]] (parvlaev) | *[[PRINCESS MARIA]] (parvlaev) | ||
+ | *[[PROBO KOALA]], tanker | ||
*[[PROTECTOR]] (pukser) | *[[PROTECTOR]] (pukser) | ||
*[[PVL-100]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | *[[PVL-100]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
*[[PVL-101]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | *[[PVL-101]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
*[[PVL-102]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | *[[PVL-102]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
− | |||
− | |||
*[[PVL-110]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | *[[PVL-110]], endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
− | |||
− | |||
==R== | ==R== | ||
*[[RAA (kuunar)|RAA]], mootorkuunar | *[[RAA (kuunar)|RAA]], mootorkuunar | ||
− | *[[REET]], endine [[Eesti Piirivalve]] reostustõrjelaev | + | *[[RAJU]] (L-203), Politsei- ja Piirivalveameti reostustõrjelaev |
+ | *[[REET]] (PVL-201), endine [[Eesti Piirivalve]] reostustõrjelaev | ||
*[[REET (parvlaev)]] | *[[REET (parvlaev)]] | ||
*[[REGAL STAR]], ro-pax-laev | *[[REGAL STAR]], ro-pax-laev | ||
247. rida: | 291. rida: | ||
*[[REVALSTEIN]], tulelaev | *[[REVALSTEIN]], tulelaev | ||
*[[RISTNA (patrull-laev)|RISTNA]], patrull-laev | *[[RISTNA (patrull-laev)|RISTNA]], patrull-laev | ||
+ | *[[RISTNA (1906)]], miiniveeskaja-traaler | ||
*[[ROMANTIKA]], parvlaev | *[[ROMANTIKA]], parvlaev | ||
*[[ROSLAGEN]], parvlaev | *[[ROSLAGEN]], parvlaev | ||
+ | *[[ROSELLA]], parvlaev | ||
+ | *[[ROSSON]], kauba-reisiaurik | ||
*[[RUNNER 4]], kaubalaev > [[KASSARI]] | *[[RUNNER 4]], kaubalaev > [[KASSARI]] | ||
*[[RUNÖ]], katamaraan tüüpi parvlaev, ühtlasi ka kiirlaev | *[[RUNÖ]], katamaraan tüüpi parvlaev, ühtlasi ka kiirlaev | ||
255. rida: | 302. rida: | ||
==S== | ==S== | ||
− | |||
*[[SAAREMAA (parvlaev)|SAAREMAA]], parvlaev | *[[SAAREMAA (parvlaev)|SAAREMAA]], parvlaev | ||
+ | *[[SAILOR]], ro-pax-laev | ||
*[[SAINT PATRICK II]], parvlaev | *[[SAINT PATRICK II]], parvlaev | ||
*[[SAKALA (miinijahtija)|SAKALA]], miinijahtija | *[[SAKALA (miinijahtija)|SAKALA]], miinijahtija | ||
*[[SALLY ALBATROSS]] > [[SILJA OPERA]] | *[[SALLY ALBATROSS]] > [[SILJA OPERA]] | ||
*[[SALLY ALBATROSS (1980)]], kruisilaev | *[[SALLY ALBATROSS (1980)]], kruisilaev | ||
+ | *[[SALME (aurutraaler)]] | ||
*[[SALME]], uurimislaev | *[[SALME]], uurimislaev | ||
*[[SALME MUINASLAEV]] (ajalooline) | *[[SALME MUINASLAEV]] (ajalooline) | ||
+ | *[[SANKT ERIK]], jäämurdja | ||
*[[SATURN]], pukser | *[[SATURN]], pukser | ||
*[[SCANIA]], parvlaev | *[[SCANIA]], parvlaev | ||
+ | *[[SEA DIAMOND]] > [[BIRKA PRINCESS]] | ||
*[[SEA WIND]], ro-pax-laev | *[[SEA WIND]], ro-pax-laev | ||
*[[SEKTORI]], mõõdistuslaev | *[[SEKTORI]], mõõdistuslaev | ||
278. rida: | 328. rida: | ||
*[[SPEED CAT I]] > [[TALLINK EXPRESS I]] | *[[SPEED CAT I]] > [[TALLINK EXPRESS I]] | ||
*[[SPEEDRUNNER II]] > [[TALLINK AUTOEXPRESS 4]] | *[[SPEEDRUNNER II]] > [[TALLINK AUTOEXPRESS 4]] | ||
+ | *[[STAAR]], aurutraaler | ||
*[[STAR]], kiire parvlaev | *[[STAR]], kiire parvlaev | ||
*[[ST. OLA]], parvlaev | *[[ST. OLA]], parvlaev | ||
286. rida: | 337. rida: | ||
*[[SUPERFAST VIII]], kiire parvlaev | *[[SUPERFAST VIII]], kiire parvlaev | ||
*[[SUPERFAST IX]], kiire parvlaev | *[[SUPERFAST IX]], kiire parvlaev | ||
+ | *[[SUPERSPEED 2]], kiire parvlaev | ||
*[[SUPERSEACAT]] FOUR, kiirparvlaev | *[[SUPERSEACAT]] FOUR, kiirparvlaev | ||
*[[SUPERSEACAT]] ONE, kiirparvlaev | *[[SUPERSEACAT]] ONE, kiirparvlaev | ||
292. rida: | 344. rida: | ||
*[[SUURLAID]], ro-ro-laev | *[[SUURLAID]], ro-ro-laev | ||
*[[SUUROP]], patrull-laev | *[[SUUROP]], patrull-laev | ||
+ | *[[SUUROP (miiniveeskja)]] | ||
*[[SUUR TÕLL]], jäämurdja | *[[SUUR TÕLL]], jäämurdja | ||
*[[SUURLAHT]], õppelaev, endine kaksiktraaler | *[[SUURLAHT]], õppelaev, endine kaksiktraaler | ||
302. rida: | 355. rida: | ||
==T== | ==T== | ||
+ | *[[TAARA]], suurtükipaat | ||
+ | *[[TAHKONA]], aurutraaler | ||
*[[TALLINK]], parvlaev | *[[TALLINK]], parvlaev | ||
*[[TALLINK AUTOEXPRESS]], katamaraan | *[[TALLINK AUTOEXPRESS]], katamaraan | ||
310. rida: | 365. rida: | ||
*[[TALLINN]], reisilaev | *[[TALLINN]], reisilaev | ||
*[[TALLINNAMADAL]], tulelaev | *[[TALLINNAMADAL]], tulelaev | ||
+ | *[[TARTU]], suurtükipaat | ||
*[[TASUJA]], Eesti mereväe tuukri- ja toetuslaev | *[[TASUJA]], Eesti mereväe tuukri- ja toetuslaev | ||
*[[TASUJA (pukser)]], PKL-i endine pukser | *[[TASUJA (pukser)]], PKL-i endine pukser | ||
*[[TASUJA (pukser-jäämurdja)]] ehitatud 1910. aastal, Eesti Merejõududes Vabadussõja ajal suurtükilaev | *[[TASUJA (pukser-jäämurdja)]] ehitatud 1910. aastal, Eesti Merejõududes Vabadussõja ajal suurtükilaev | ||
*[[TARMO]], jäämurdja | *[[TARMO]], jäämurdja | ||
− | *[[TEHUMARDI]] | + | *[[TEHUMARDI]], parvlaev |
+ | *[[TIIR]] (PVL-104), endine [[Eesti Piirivalve]] laev | ||
+ | *[[TIIU]], parvlaev | ||
*[[TITANIC]] | *[[TITANIC]] | ||
*[[TORNADO]], katamaraan | *[[TORNADO]], katamaraan | ||
*[[TORONTO]], autotarnelaev | *[[TORONTO]], autotarnelaev | ||
+ | *[[TRAAL]], mootortraaler | ||
*[[TRANSESTONIA]], ro-ro-laev | *[[TRANSESTONIA]], ro-ro-laev | ||
*[[TRANSLANDIA]], ro-pax-laev | *[[TRANSLANDIA]], ro-pax-laev | ||
*[[TROSSÖ]] > [[LIVONIA]] | *[[TROSSÖ]] > [[LIVONIA]] | ||
− | *[[ | + | *[[TORM]] (PVL-105), endine [[Eesti Piirivalve]] laev |
− | |||
*[[TORMILIND]], barkantiin (1922–1944) | *[[TORMILIND]], barkantiin (1922–1944) | ||
− | *[[PVL-200 | + | *[[TRIIN]] (PVL-200), endine [[Eesti Piirivalve]] reostustõrjelaev |
*[[TSIKLON]] > [[LIISA]] | *[[TSIKLON]] > [[LIISA]] | ||
+ | *[[TUGEV]], vedurlaev | ||
*[[TURBINIA]], aurik | *[[TURBINIA]], aurik | ||
+ | *[[TURM]], viikingilaev | ||
*[[TUULELIND]], purjejaht | *[[TUULELIND]], purjejaht | ||
+ | *[[TÕLL]], parvlaev | ||
==U== | ==U== | ||
*[[UGANDI]], miinijahtija | *[[UGANDI]], miinijahtija | ||
+ | *[[UKU]], jõelaev | ||
*[[ULS FERRY 1]] > [[KAPELLA]], ro-pax laev | *[[ULS FERRY 1]] > [[KAPELLA]], ro-pax laev | ||
+ | *[[UNA]], aurutraaler | ||
==V== | ==V== | ||
+ | *[[Vahikaater No 10]] | ||
*[[VAINDLO]], miinitraaler | *[[VAINDLO]], miinitraaler | ||
− | *[[VALVAS]], [[Eesti Piirivalve]] laev | + | *[[VALVAS]] (PVL-109), endine [[Eesti Piirivalve]] laev |
− | *[[ | + | *[[VALVE]] (L-112), Politsei- ja Piirivalveameti patrull-laev |
*[[VAMBOLA]], hävitaja | *[[VAMBOLA]], hävitaja | ||
*[[VANA TALLINN]], parvlaev | *[[VANA TALLINN]], parvlaev | ||
*[[VANEMUINE]], reisilaev | *[[VANEMUINE]], reisilaev | ||
*[[VANEMUINE (reisi-kaubalaev)]] | *[[VANEMUINE (reisi-kaubalaev)]] | ||
− | *[[VANEMUINE ( | + | *[[VANEMUINE (suurtükipaat)]] |
− | *[[VAPPER]], [[Eesti Piirivalve]] laev | + | *[[VAPPER]] (PVL-111), endine [[Eesti Piirivalve]] laev |
*[[VARDO]], parvlaev | *[[VARDO]], parvlaev | ||
*[[VEGA]], barkantiin | *[[VEGA]], barkantiin | ||
349. rida: | 413. rida: | ||
*[[VIA MARE]], ro-pax-laev | *[[VIA MARE]], ro-pax-laev | ||
*[[VICTORIA I]], parvlaev | *[[VICTORIA I]], parvlaev | ||
+ | *[[VIKERLANE]], endine Kaitseliidu kaater | ||
*[[VIIMSI (tanker)]] | *[[VIIMSI (tanker)]] | ||
*[[VIIRE]], parvlaev | *[[VIIRE]], parvlaev | ||
+ | *[[VIKING FSTR]], kiirlaev | ||
+ | *[[VIKING GLORY]] | ||
*[[VIKING GRACE]], parvlaev | *[[VIKING GRACE]], parvlaev | ||
*[[VIKING SAGA]] > [[SALLY ALBATROSS (1980)]] | *[[VIKING SAGA]] > [[SALLY ALBATROSS (1980)]] |
Viimane redaktsioon: 16. märts 2024, kell 23:59
Siin on loetletud laevu.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y
Sisukord
#
A
- AARNE
- ABRO, reisilaev
- ABRUKA (kalalaev)
- ABRUKA (kauba-reisiaurik)
- ABRUKA (segalastilaev)
- ADMIRAL (vedurlaev)
- ADMIRAL PITKA, staabi- ja toetuslaev
- ADMIRAL COWAN, miinijahtija
- ADRIATICA QUEEN > VANA TALLINN
- AEGNA kauba-reisiaurik, ex ADLER
- AEGNA (reisilaev)
- AHELAID, parvlaev
- AHTELA, ro-ro-laev
- AHTI, Eesti Mereväe laev
- AHTI, suurtükipaat
- AHTO-01
- AHTO-02
- AHTO-03
- AHTO-04
- AHTO-05
- AHTO-06
- AHTO-07
- AHTO-08
- AHTO-09
- AHTO-10
- AHTO-11
- AHTO-12
- AHTO-13
- AHTO-14
- AHTO-15
- AHTO-16
- AHTO-17
- AHTO-18
- AHTO-19
- AHTO-20
- AHTO-21
- AHTO-22
- AHTO-23
- AHTO-24
- AHTO-25
- AHTO-26
- AHTO-27
- AHTO-28
- ALAMBRA, tanker
- ALANDIA, parvlaev
- ALBATROS, segalastilaev
- ALCANTARA DOS > TALLINK AUTOEXPRESS
- ALEV, kaubaaurik
- ALICE (aurutraaler)
- ALLURE OF THE SEAS, kruisilaev
- AMALIE, parvlaev
- AMBASSADOR II, parvlaev
- ANNE-MARIE > SAAREMAA (parvlaev)
- ARCTIC SEA
- ARNO, endine Pärnu sadama puksiir, praegune Sillamäe sadama puksiir
- ARNOLD VEIMER > LIVONIA
- ATLANTIC VISION > SUPERFAST IX
- AUGUST ALLE, BMRT-227
- AUTOEXPRESS
B
- BALANGA QUEEN, parvlaev
- BALTIC JET, katamaraanparvlaev
- BALTIC KRISTINA, parvlaev
- BALTIC PRINCESS, parvlaev
- BALTIC QUEEN, parvlaev
- BIOLOOG, uurimislaev
- BIRGER JARL, kruisilaev
- BIRKA PRINCESS, kruisilaev
- BIRKA STOCKHOLM, kruisilaev
- BLUEFORT > MELOODIA
- BLUE SIRIUS, purjelaev
- BOTNICA, jäämurdja
C
- CALYPSO, pukser
- CAP AFRIQUE, ro-ro-laev
- CASTOR, pukser
- CHARLOTTE DUNDAS, aurik
- CLERMONT, aurik
- CORBIERE, parvlaev
- C-32 (allveelaev)
D
E
- EDITH (aurutraaler)
- EESTIMAA > ABRUKA (kauba-reisiaurik)
- EESTIRAND, aurulaev, kalalaev
- EESTIRAND, külmutuslaev
- ELMAR KIVISTIK, puistlastilaev
- ERILANE, endine piirivalvelaev
- ESTONIA, barkantiin
- ESTONIA, reisiaurik
- ESTONIA, parvlaev
- EVA 003, rannavalvelaev > REET
- EVA 009, rannavalvelaev
- EVA 316 (mitmeotstarbeline laev)
- EVA-320 (hüdrograafialaev)
- EVA-333 > JAKOB PREI (laev)
- EXPRESS > VIKING FSTR
F
- FANTAASIA, parvlaev
- FENNICA, jäämurdja
- FINBO CARGO, ro-pax-laev
- FINLANDIA, kiire parvlaev
- FINNJET, parvlaev
- FRYDERYK CHOPIN, baaslaev
G
- GABRIELLA, parvlaev
- GALAXY, parvlaev
- GEORG OTS, parvlaev
- GEORG KASK, RTMS-K 906
- GRETE > MUHUMAA (parvlaev)
- GUTE, ro-ro-laev
H
- H.KANTER, pukser
- HARILAID, parvlaev
- HELIOS, pukser
- HIIUMAA (1966), parvlaev
- HIIUMAA (2011), parvlaev
- HIIUMADAL, tulelaev
- HOPPET, purjelaev
- HUDOŽNIK PIMENOV > ABRUKA (segalastilaev)
I
- ILMATAR, suurtükipaat
- IVAN BABUŠKIN > ELMAR KIVISTIK
- IVAN RABTŠINSKI, kaubalaev > KASSARI
- ISABELLA, parvlaev > ISABELLE
- ISABELLE, parvlaev
J
- JAANIKA, tiiburlaev
- JAEN TEÄR, mootorkuunar, barkantiin?
- JAKOB PREI (laev), ujuklaev
- JANTAR > LIIVI LAHT
- JEDINOROG, allveelaev
- JELIZAVETA, aurik
- JERMAK, jäämurdja
- JERMAK (1898), jäämurdja
- JUHAN SMUUL, RTMA-7229
- JUKU, õppelaev, endine traaler
- JULIANE CLEMENTINE, aurik
- JUPITER, pukser
- JÕMMU, Emajõe lodjaseltsi Emajõe-Peipsi lodi
- JÕNN, parvlaev
K
- KAJA, mõõdistuskaater
- KAKE, vedurlaev
- KALEV, Eesti Mereväe laev
- KALEV, allveelaev
- KALEW (mootortraaler)
- KALEVIPOEG, reisiaurik
- KALYPSO, parvlaev
- KAPELLA, ro-pax-laev
- KAROLIN, katamaraan
- KARU (jäämurdja)
- KASSARI, kaubalaev
- KATI (L-202), endine Politsei- ja Piirivalveameti reostustõrjelaev
- KATRIN, kalalaev
- KIHNU VIRVE, parvlaev
- KINDRAL KURVITS (L-101), Politsei- ja Piirivalveameti mitmeotstarbeline laev
- KOGUVA, parvlaev
- KOIDULA, parvlaev
- KOTKA, traalerite emalaev
- KRISTIINA > WAMBOLA
- KRISTJAN PALUSALU, puistlastilaev
- KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS, jäämurdja
- KRUSENSTERN, purjelaev
- KUMARI, reisilaev
- KÕRGELAID, parvlaev
